Fit-Cennik

Dieta: Fit
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
1300 | 68,00 zł | 66,00 zł | 64,00 zł |
1600 | 71,00 zł | 69,00 zł | 67,00 zł |
1900 | 74,00 zł | 72,00 zł | 70,00 zł |
2200 | 77,00 zł | 75,00 zł | 73,00 zł |
2500 | 80,00 zł | 78,00 zł | 76,00 zł |
2800 | 82,00 zł | 80,00 zł | 78,00 zł |
3000 | 84,00 zł | 82,00 zł | 80,00 zł |

Dieta: Low Carb
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
1300 | 74,00 zł | 72,00 zł | 70,00 zł |
1600 | 76,00 zł | 74,00 zł | 72,00 zł |
1900 | 78,00 zł | 76,00 zł | 74,00 zł |
2200 | 80,00 zł | 78,00 zł | 76,00 zł |
2500 | 82,00 zł | 80,00 zł | 78,00 zł |
2800 | 84,00 zł | 82,00 zł | 80,00 zł |
3000 | 86,00 zł | 84,00 zł | 82,00 zł |

Dieta: Sport
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
2500 | 85,00 zł | 83,00 zł | 81,00 zł |
3000 | 90,00 zł | 88,00 zł | 86,00 zł |
3500 | 95,00 zł | 93,00 zł | 91,00 zł |
4000 | 99,00 zł | 97,00 zł | 95,00 zł |

Dieta: Sport+
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
2500 | 90,00 zł | 88,00 zł | 86,00 zł |
3000 | 95,00 zł | 93,00 zł | 91,00 zł |
3500 | 100,00 zł | 98,00 zł | 96,00 zł |
4000 | 105,00 zł | 103,00 zł | 101,00 zł |

Dieta: GYM
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
1300 | 70,00 zł | 68,00 zł | 66,00 zł |
1600 | 75,00 zł | 73,00 zł | 71,00 zł |
1900 | 80,00 zł | 78,00 zł | 76,00 zł |

Dieta: Keto
KCAL | do 14 dni | 15-28 dni | >29 dni |
---|---|---|---|
1300 | 76,00 zł | 74,00 zł | 72,00 zł |
1600 | 78,00 zł | 76,00 zł | 74,00 zł |
1900 | 80,00 zł | 78,00 zł | 76,00 zł |
2200 | 82,00 zł | 80,00 zł | 78,00 zł |
2500 | 84,00 zł | 82,00 zł | 80,00 zł |

Dieta: Vege
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
1300 | 68,00 zł | 66,00 zł | 64,00 zł |
1600 | 71,00 zł | 69,00 zł | 67,00 zł |
1900 | 74,00 zł | 72,00 zł | 70,00 zł |
2200 | 77,00 zł | 75,00 zł | 73,00 zł |
2500 | 80,00 zł | 78,00 zł | 76,00 zł |
2800 | 82,00 zł | 80,00 zł | 78,00 zł |
3000 | 84,00 zł | 82,00 zł | 80,00 zł |

Dieta: Vege Fish
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
1300 | 72,00 zł | 70,00 zł | 68,00 zł |
1600 | 74,00 zł | 72,00 zł | 70,00 zł |
1900 | 76,00 zł | 74,00 zł | 72,00 zł |
2200 | 78,00 zł | 76,00 zł | 72,00 zł |
2500 | 80,00 zł | 78,00 zł | 76,00 zł |
2800 | 82,00 zł | 80,00 zł | 78,00 zł |
3000 | 84,00 zł | 82,00 zł | 80,00 zł |

Dieta: Biuro
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
700 | 54,00 zł | 52,00 zł | 50,00 zł |
900 | 56,00 zł | 54,00 zł | 52,00 zł |
1100 | 58,00 zł | 56,00 zł | 54,00 zł |
1500 | 60.00 zł | 58.00 zł | 56.00 zł |

Dieta: Biuro Vege
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
700 | 54,00 zł | 52,00 zł | 50,00 zł |
900 | 56,00 zł | 54,00 zł | 52,00 zł |
1100 | 58,00 zł | 56,00 zł | 54,00 zł |
1500 | 60,00 zł | 58,00 zł | 56,00 zł |

Zestaw posiłków
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI | |
---|---|---|---|---|
JEDEN POSIŁEK OBIADOWY KLASYCZNY/VEGE | 400 | 30,00 zł | 28,00 zł | 26,00 zł |
500 | 32,00 zł | 30,00 zł | 28,00 zł | |
600 | 34,00 zł | 32,00 zł | 30,00 zł | |
DWA POSIŁKI OBIADOWE | 1100 | 55,00 zł | 53,00 zł | 51,00 zł |
TRZY POSIŁKI | 1600 | 63,00 zł | 61,00 zł | 59,00 zł |
SNIADANIE OBIAD KOLACJA | 1000 | 55,00 zł | 53,00 zł | 51,00 zł |
1500 | 60,00 zł | 58,00 zł | 56,00 zł | |
2000 | 65,00 zł | 63,00 zł | 61,00 zł |