Fit-Cennik

Dieta: Fit
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
1300 | 71,00 zł | 69,00 zł | 67,00 zł |
1600 | 74,00 zł | 72,00 zł | 70,00 zł |
1900 | 77,00 zł | 75,00 zł | 73,00 zł |
2200 | 80,00 zł | 78,00 zł | 76,00 zł |
2500 | 83,00 zł | 81,00 zł | 79,00 zł |
2800 | 85,00 zł | 83,00 zł | 81,00 zł |
3000 | 87,00 zł | 85,00 zł | 83,00 zł |

Dieta: Low Carb
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
1300 | 75,00 zł | 73,00 zł | 71,00 zł |
1600 | 77,00 zł | 75,00 zł | 73,00 zł |
1900 | 79,00 zł | 77,00 zł | 75,00 zł |
2200 | 81,00 zł | 79,00 zł | 77,00 zł |
2500 | 83,00 zł | 81,00 zł | 79,00 zł |
2800 | 85,00 zł | 83,00 zł | 81,00 zł |
3000 | 87,00 zł | 85,00 zł | 83,00 zł |

Dieta: Sport
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
2500 | 87,00 zł | 85,00 zł | 83,00 zł |
3000 | 92,00 zł | 90,00 zł | 88,00 zł |
3500 | 97,00 zł | 95,00 zł | 93,00 zł |
4000 | 101,00 zł | 99,00 zł | 97,00 zł |

Dieta: Sport+
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
2500 | 92,00 zł | 90,00 zł | 88,00 zł |
3000 | 97,00 zł | 95,00 zł | 93,00 zł |
3500 | 102,00 zł | 100,00 zł | 98,00 zł |
4000 | 107,00 zł | 105,00 zł | 103,00 zł |

Dieta: GYM
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
1300 | 70,00 zł | 68,00 zł | 66,00 zł |
1600 | 75,00 zł | 73,00 zł | 71,00 zł |
1900 | 80,00 zł | 78,00 zł | 76,00 zł |

Dieta: Keto
KCAL | do 14 dni | 15-28 dni | >29 dni |
---|---|---|---|
1300 | 76,00 zł | 74,00 zł | 72,00 zł |
1600 | 78,00 zł | 76,00 zł | 74,00 zł |
1900 | 80,00 zł | 78,00 zł | 76,00 zł |
2200 | 82,00 zł | 80,00 zł | 78,00 zł |
2500 | 84,00 zł | 82,00 zł | 80,00 zł |

Dieta: Vege
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
1300 | 71,00 zł | 69,00 zł | 67,00 zł |
1600 | 74,00 zł | 72,00 zł | 70,00 zł |
1900 | 79,00 zł | 75,00 zł | 73,00 zł |
2200 | 81,00 zł | 78,00 zł | 77,00 zł |
2500 | 85,00 zł | 81,00 zł | 79,00 zł |
2800 | 87,00 zł | 83,00 zł | 81,00 zł |
3000 | 89,00 zł | 85,00 zł | 83,00 zł |

Dieta: Vege Fish
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
1300 | 75,00 zł | 73,00 zł | 71,00 zł |
1600 | 77,00 zł | 75,00 zł | 73,00 zł |
1900 | 79,00 zł | 77,00 zł | 75,00 zł |
2200 | 81,00 zł | 79,00 zł | 75,00 zł |
2500 | 83,00 zł | 81,00 zł | 79,00 zł |
2800 | 85,00 zł | 83,00 zł | 81,00 zł |
3000 | 87,00 zł | 85,00 zł | 83,00 zł |

Dieta: Biuro
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
700 | 56,00 zł | 54,00 zł | 52,00 zł |
900 | 58,00 zł | 56,00 zł | 54,00 zł |
1100 | 62,00 zł | 60,00 zł | 58,00 zł |
1500 | 67.00 zł | 65.00 zł | 63.00 zł |

Dieta: Biuro Popołudnie
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
---|---|---|---|
700 | 56,00 zł | 54,00 zł | 52,00 zł |
900 | 58,00 zł | 56,00 zł | 54,00 zł |
1100 | 60,00 zł | 58,00 zł | 56,00 zł |
1500 | 67,00 zł | 65,00 zł | 63,00 zł |

Zestaw posiłków
KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI | |
---|---|---|---|---|
JEDEN POSIŁEK OBIADOWY KLASYCZNY/VEGE | 400 | 32,00 zł | 30,00 zł | 28,00 zł |
500 | 34,00 zł | 32,00 zł | 30,00 zł | |
600 | 38,00 zł | 34,00 zł | 32,00 zł | |
DWA POSIŁKI OBIADOWE | 1100 | 57,00 zł | 55,00 zł | 53,00 zł |
TRZY POSIŁKI | 1600 | 69,00 zł | 67,00 zł | 65,00 zł |
SNIADANIE OBIAD KOLACJA | 1000 | 59,00 zł | 57,00 zł | 55,00 zł |
1500 | 64,00 zł | 62,00 zł | 60,00 zł | |
2000 | 68,00 zł | 66,00 zł | 64,00 zł |