Fit-Cennik

Dieta: Fit
| KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
|---|---|---|---|
| 1300 | 78,00 zł | 76,00 zł | 74,00 zł |
| 1600 | 81,00 zł | 79,00 zł | 77,00 zł |
| 1900 | 84,00 zł | 82,00 zł | 80,00 zł |
| 2200 | 87,00 zł | 85,00 zł | 83,00 zł |
| 2500 | 90,00 zł | 88,00 zł | 86,00 zł |
| 2800 | 93,00 zł | 91,00 zł | 88,00 zł |
| 3000 | 96,00 zł | 94,00 zł | 92,00 zł |

Dieta: Low Carb
| KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
|---|---|---|---|
| 1300 | 80,00 zł | 78,00 zł | 76,00 zł |
| 1600 | 82,00 zł | 80,00 zł | 78,00 zł |
| 1900 | 84,00 zł | 82,00 zł | 80,00 zł |
| 2200 | 86,00 zł | 84,00 zł | 82,00 zł |
| 2500 | 88,00 zł | 86,00 zł | 84,00 zł |
| 2800 | 90,00 zł | 88,00 zł | 86,00 zł |
| 3000 | 92,00 zł | 90,00 zł | 88,00 zł |

Dieta: Sport
| KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
|---|---|---|---|
| 2500 | 92,00 zł | 90,00 zł | 88,00 zł |
| 3000 | 97,00 zł | 95,00 zł | 93,00 zł |
| 3500 | 102,00 zł | 100,00 zł | 98,00 zł |
| 4000 | 106,00 zł | 104,00 zł | 102,00 zł |

Dieta: Sport+
| KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
|---|---|---|---|
| 2500 | 99,00 zł | 97,00 zł | 93500 zł |
| 3000 | 104,00 zł | 102,00 zł | 100,00 zł |
| 3500 | 109,00 zł | 107,00 zł | 105,00 zł |
| 4000 | 114,00 zł | 112,00 zł | 110,00 zł |

Dieta: GYM
| KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
|---|---|---|---|
| 1300 | 75,00 zł | 73,00 zł | 71,00 zł |
| 1600 | 80,00 zł | 78,00 zł | 76,00 zł |
| 1900 | 85,00 zł | 83,00 zł | 81,00 zł |

Dieta: Keto
| KCAL | do 14 dni | 15-28 dni | >29 dni |
|---|---|---|---|
| 1300 | 81,00 zł | 79,00 zł | 77,00 zł |
| 1600 | 83,00 zł | 81,00 zł | 79,00 zł |
| 1900 | 85,00 zł | 83,00 zł | 81,00 zł |
| 2200 | 87,00 zł | 85,00 zł | 83,00 zł |
| 2500 | 89,00 zł | 87,00 zł | 85,00 zł |

Dieta: Vege
| KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
|---|---|---|---|
| 1300 | 78,00 zł | 76,00 zł | 74,00 zł |
| 1600 | 81,00 zł | 79,00 zł | 77,00 zł |
| 1900 | 84,00 zł | 82,00 zł | 80,00 zł |
| 2200 | 87,00 zł | 85,00 zł | 83,00 zł |
| 2500 | 90,00 zł | 88,00 zł | 86,00 zł |
| 2800 | 93,00 zł | 91,00 zł | 89,00 zł |
| 3000 | 96,00 zł | 94,00 zł | 92,00 zł |

Dieta: Vege Fish
| KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
|---|---|---|---|
| 1300 | 80,00 zł | 78,00 zł | 76,00 zł |
| 1600 | 82,00 zł | 80,00 zł | 78,00 zł |
| 1900 | 84,00 zł | 82,00 zł | 80,00 zł |
| 2200 | 86,00 zł | 84,00 zł | 82,00 zł |
| 2500 | 88,00 zł | 86,00 zł | 83,00 zł |
| 2800 | 91,00 zł | 89,00 zł | 87,00 zł |
| 3000 | 94,00 zł | 92,00 zł | 90,00 zł |

Dieta: Biuro
| KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
|---|---|---|---|
| 700 | 61,00 zł | 59,00 zł | 57,00 zł |
| 900 | 63,00 zł | 61,00 zł | 59,00 zł |
| 1100 | 67,00 zł | 65,00 zł | 63,00 zł |
| 1500 | 72,00 zł | 70,00 zł | 68,00 zł |

Dieta: Biuro Popołudnie
| KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI |
|---|---|---|---|
| 700 | 61,00 zł | 59,00 zł | 57,00 zł |
| 900 | 63,00 zł | 61,00 zł | 59,00 zł |
| 1100 | 67,00 zł | 65,00 zł | 63,00 zł |
| 1500 | 72,00 zł | 70,00 zł | 68,00 zł |

Zestaw posiłków
| KCAL | DO 14 DNI | 15-28 DNI | >29 DNI | |
|---|---|---|---|---|
| JEDEN POSIŁEK OBIADOWY KLASYCZNY/VEGE | 400 | 35,00 zł | 33,00 zł | 31,00 zł |
| 500 | 37,00 zł | 35,00 zł | 33,00 zł | |
| 600 | 39,00 zł | 37,00 zł | 35,00 zł | |
| DWA POSIŁKI OBIADOWE | 1100 | 62,00 zł | 60,00 zł | 58,00 zł |
| TRZY POSIŁKI | 1600 | 74,00 zł | 72,00 zł | 70,00 zł |
| SNIADANIE OBIAD KOLACJA | 1000 | 64,00 zł | 62,00 zł | 60,00 zł |
| 1500 | 69,00 zł | 67,00 zł | 65,00 zł | |
| 2000 | 73,00 zł | 71,00 zł | 69,00 zł |